| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - granatrot |
Tenuta Valdicava, Valdicava Brunello di Montalcino (2010)
| Smaak!points | 30 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Füsi |
| Bewertungsdatum | 01.04.2020 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Italien |
| Region | Toscana |
| Appellation | Brunello di Montalcino |
| Klassifizierung | DOCG |
| Trauben | Sangiovese |
| Preis | CHF 80 / 75cl |
| Intensität | 2 - verhalten bis mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | SCHARFE GEWÜRZE - Schwarzer Pfeffer, Lakritze, Wachholder |
| Aromen Eiche | ANIMALISCH - Leder, fleischig, Bauernhof REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 4 - mittel bis hoch |
| Tannin | 4 - mittel bis hoch |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


