| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Tenuta San Guido, Guidalberto (2014)
| Smaak!points | 29 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 12.09.2019 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Italien |
| Region | Toscana |
| Appellation | |
| Klassifizierung | IGT |
| Trauben | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Preis | CHF 36 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffel |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffel |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |


