| Intensität | 1 - blass |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Konrad & Sonia Zimmermann, Chalmberger Pinot Noir (2016)
| Smaak!points | 26.7 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Gesamt |
| Bewertungsdatum | 07.09.2018 |
| Art | Ø aus 6 Einzelbewertungen |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Aargau |
| Appellation | Chalmberg |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Pinot Noir |
| Preis | CHF 17 / 75cl |
| Intensität | 2 - mittel (-) |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traube ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarine TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | KRÄUTERWÜRZIG - Eukalyptus, Minze, medizinisch, Lavendel, Fenchel, Dill KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesatz KERNE - Mandel Kokosnuss, Haselnuss, Walnuss, Schokolade, Kaffee MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 3 - fast trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 2 - kurz bis mittel |
| Aromen Fruchtig | FLORAL - Blüten, Rose, Veilchen ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarine TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |


