| Intensität | 3 - tief |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Ceralti, Alfeo Bolgheri Superiore (2015)
| Smaak!points | 33 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 21.06.2019 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Italien |
| Region | Toscana |
| Appellation | Bolgheri |
| Klassifizierung | DOC |
| Trauben | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Preis | CHF 33 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | KRÄUTERWÜRZIG - Eukalyptus, Minze, medizinisch, Lavendel, Fenchel, Dill |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 4 - mittel (+) |
| Körper | 4 - mittel (+) |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | KRÄUTERWÜRZIG - Eukalyptus, Minze, medizinisch, Lavendel, Fenchel, Dill |


