| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Chateau Du Retout, Chateau Du Retout (2015)
| Smaak!points | 33 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Füsi |
| Bewertungsdatum | 21.03.2019 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Haut-Médoc |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
| Preis | CHF 20 / 75cl |
| Intensität | 2 - mittel (-) |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 5 - mittelsüss |
|---|---|
| Säure | 2 - mittel (-) |
| Tannin | 2 - mittel (-) |
| Körper | 4 - mittel (+) |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traube SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | KRÄUTERWÜRZIG - Eukalyptus, Minze, medizinisch, Lavendel, Fenchel, Dill SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |



