| Intensität | 1 - blass |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Konrad & Sonia Zimmermann, Chalmberger Pinot Noir (2016)
| Smaak!points | 31 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Isli |
| Bewertungsdatum | 07.09.2018 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Aargau |
| Appellation | Chalmberg |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Pinot Noir |
| Preis | CHF 17 / 75cl |
| Intensität | 2 - mittel (-) |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesatz MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - mittel (-) |
| Tannin | 1 - gering |
| Körper | 2 - mittel (-) |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |


